Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа
С 2009 года дизельные электростанции ALTEGRO — одни из самых оптимальных по соотношению «цена/качество». Производство этих дизельгенераторов стартовало в Италии в 1987 году. Сегодня их изготавливают на итальянских заводах, оборудованных по последнему слову техники, лишь электростанции Altegro с моторами MTU производят во Франции.
Будучи специализированной на изготовлении дизельных генераторов, эта компания производит высококачественные электростанции с продуманной комплектацией, которые удовлетворяют запросы даже самых требовательных пользователей. Генераторы Altegro используются и как основные, и как резервные источники электроэнергии.
Дизельэлектростанции Altegro применяются в большом количестве различных сфер хозяйствования еще и потому, что их цена соответствует качественному уровню и доступна.
Продукция Altegro соответствует действующим европейским стандартам и международному сертификату ISO 9001, отвечает требованиям российского ГОСТа. Длительный срок исправного функционирования электростанций Altegro возможен благодаря тому, что производства компании совершенствуются, для оборудования используют качественные узлы — моторы MTU (Германия), John Deere (США), Perkins, Cummins (Британия), Mitsubishi (Япония), Volvo Penta (Швеция); генераторы MeccAlte и Leroy Somer.
Отметьте галочкой интересующие позиции и нажмите на кнопку. Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать дополнительные опции.
Отметьте галочкой интересующие позиции и нажмите на кнопку. Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать дополнительные опции.
Наименование | Мощность постоянная PRP | Мощность резервная STB | Дизельный двигатель Cummins |
Напряжение кВ |
Описание в PDF |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
ALTEGRO ALT1400C-10.5 | 1 280 | 1 024 | 1 400 | 1 120 | KTA50-G3 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1400C-6.3 | 1 280 | 1 024 | 1 400 | 1 120 | KTA50-G3 | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1675C-10.5 | 1 400 | 1 120 | 1 650 | 1 320 | KTA50-G8 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1675C-6.3 | 1 400 | 1 120 | 1 650 | 1 320 | KTA50-G8 | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1700C-10.5 | 1 500 | 1 200 | 1 650 | 1 320 | QSK50-G4 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1700C-6.3 | 1 500 | 1 200 | 1 650 | 1 320 | QSK50-G4 | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2250C-10.5 | 2 000 | 1 600 | 2 200 | 1 760 | QSK60-G4 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2250C-6.3 | 2 000 | 1 600 | 2 200 | 1 760 | QSK60-G4 | 6.3 |
Наименование | Мощность постоянная PRP | Мощность резервная STB | Дизельный двигатель Mitsubishi |
Напряжение кВ |
Описание в PDF |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
ALTEGRO ALT1400M-10.5 | 1 275 | 1 020 | 1 400 | 1 120 | S12R-PTA | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1400M-6.3 | 1 275 | 1 020 | 1 400 | 1 120 | S12R-PTA | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1540M-10.5 | 1 400 | 1 120 | 1 540 | 1 232 | S12R-PTA2 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1540M-6.3 | 1 400 | 1 120 | 1 540 | 1 232 | S12R-PTA2 | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1650M-10.5 | 1 500 | 1 200 | 1 650 | 1 320 | S12R-PTAW | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1650M-6.3 | 1 500 | 1 200 | 1 650 | 1 320 | S12R-PTAW | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1900M-10.5 | 1 727 | 1 380 | 1 900 | 1 520 | S16R-PTA | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1900M-6.3 | 1 727 | 1 380 | 1 900 | 1 520 | S16R-PTA | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2100M-10.5 | 1 909 | 1 527 | 2 100 | 1 680 | S16R-PTA2 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2100M-6.3 | 1 909 | 1 527 | 2 100 | 1 680 | S16R-PTA2 | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2200M-10.5 | 2 000 | 1 600 | 2 200 | 1 760 | S16R-PTAA2 | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2200M-6.3 | 2 000 | 1 600 | 2 200 | 1 760 | S16R-PTAA2 | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2500M-10.5 | 2 273 | 1 818 | 2 500 | 2 000 | S16R2-PTAW | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2500M-6.3 | 2 273 | 1 818 | 2 500 | 2 000 | S16R2-PTAW | 6.3 |
Наименование | Мощность постоянная PRP | Мощность резервная STB | Дизельный двигатель MTU-DDC |
Напряжение кВ |
Описание в PDF |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
ALTEGRO ALT1400MT-10.5 | 1 273 | 1 020 | 1 400 | 1 120 | 12V4000G21RF | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1400MT-6.3 | 1 273 | 1 020 | 1 400 | 1 120 | 12V4000G21RF | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1540MT-10.5 | 1 400 | 1 120 | 1 540 | 1 232 | 12V4000G23R1F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1540MT-6.3 | 1 400 | 1 120 | 1 540 | 1 232 | 12V4000G23R1F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1650MT-10.5 | 1 500 | 1 200 | 1 650 | 1 320 | 12V4000G23R2F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1650MT-6.3 | 1 500 | 1 200 | 1 650 | 1 320 | 12V4000G23R2F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT1850MT-10.5 | 1 663 | 1 330 | 1 830 | 1 464 | 12V4000G23F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT1850MT-6.3 | 1 663 | 1 330 | 1 830 | 1 464 | 12V4000G23F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2000MT-10.5 | 1 818 | 1 455 | 2 000 | 1 600 | 12V4000G63F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2000MT-6.3 | 1 818 | 1 455 | 2 000 | 1 600 | 12V4000G63F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2200MT-10.5 | 2 000 | 1 600 | 2 200 | 1 760 | 16V4000G23F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2200MT-6.3 | 2 000 | 1 600 | 2 200 | 1 760 | 16V4000G23F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2500MT-10.5 | 2 272 | 1 818 | 2 500 | 2 000 | 16V4000G63F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2500MT-6.3 | 2 272 | 1 818 | 2 500 | 2 000 | 16V4000G63F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT2800MT-10.5 | 2 545 | 2 036 | 2 800 | 2 240 | 20V4000G23F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT2800MT-6.3 | 2 545 | 2 036 | 2 800 | 2 240 | 20V4000G23F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT3100MT-10.5 | 2 818 | 2 254 | 3 100 | 2 480 | 20V4000G63F | 10.5 | |
ALTEGRO ALT3100MT-6.3 | 2 818 | 2 254 | 3 100 | 2 480 | 20V4000G63F | 6.3 | |
ALTEGRO ALT3300MT-10.5 | 3 000 | 2 400 | 3 300 | 2 640 | 20V4000G63LF | 10.5 | |
ALTEGRO ALT3300MT-6.3 | 3 000 | 2 400 | 3 300 | 2 640 | 20V4000G63LF | 6.3 |
Мощность постоянная (PRP) — длительный режим работы.
В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза на каждые 12 часов без ущерба для моторесурса.
Мощность резервная (STB) — режим резервной работы.
В этом режиме дизель-генераторная установка может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимальная наработка в течение года — не более 500 часов.
Заполните все поля, отмеченные звёздочкой.