Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа
Базовая комплектация | |
Двигатель | MTU 10V1600G10F-IIIA |
Зарядный генератор | 24 В |
Генератор | Leroy Somer LSA 47.2 S5 |
Одноопорный генератор, IP 23 , класс изоляции H | |
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
Рама с антивибрационными опорами | |
Воздушный фильтр сухого типа | |
Микропроцессорный пульт управления | ALTCOM AUTO-01 |
АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
Промышленный глушитель (не установлен) | |
Руководство по эксплуатации | |
Характеристики двигателя | |
Марка/тип | MTU 10V1600G10F-IIIA |
Компоновка | V-образная, 10 цилиндров |
Рабочий объём | 17.53 л |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 122 мм × 150 мм |
Степень сжатия | 17.5:1 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Мощность максимальная при 1500 об/мин | 448 кВт |
Тип регулятора частоты вращения | электронный |
Расход топлива при нагрузке 75% | 76.5 л/ч |
Характеристики генератора | |
Марка/Модель | Leroy Somer LSA 47.2 S5 |
Выходное напряжение | 400/230 В |
Число фаз | 3 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
Количество подшипников | 1 |
Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |
Информация для монтажа | |
Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3470×1630×2080 мм |
Вес, открытое исполнение | 4 080 кг |
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 5040×1690×2670 мм |
Вес, исполнение в кожухе | 5 670 кг |
Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления. |
Заполните все поля, отмеченные звёздочкой.