Энергокомплексы профессионально «под ключ»
Дизельгенераторы Аренда Продажа
Компания ЗАО «Альтернатива» поставляет дизельгенераторы 500 кВА , которые производятся такими компаниями, как SDMO, AKSA, ALTEGRO, Cummins, FG Wilson и CLine. Генераторная установка 500 кВА относится к электрогенерирующему оборудованию средней мощности, может быть резервным или основным источником энергии, подходит для предприятий.
В нашей компании вы можете купить дизельгенератор 500 кВА в открытом исполнении, контейнере или кожухе (капоте). Кроме того, мы предлагаем приобрести ПЭС 500 кВА.
В ЗАО «Альтернатива» дизельные электростанции 400 кВт по желанию клиента монтируют во всепогодные контейнеры «Север», выдерживающие самые жёсткие условия и низкие температуры. Специально утеплённые контейнеры производятся на основе упрочненного металлического каркаса и сварной рамы, имеют входные двери и распашные ворота.
В перечень систем жизнеобеспечения ДГУ 500 кВА в контейнерном исполнении входят герметизированные системы приточно-вытяжной вентиляции и отвода выхлопных газов, система обогрева контейнерного генератора, основное и, по желанию, дополнительное освещение, а также сигнализация, электропитание отдельных узлов и система управления.
Наша компания предлагает заказать дизель генераторы 500 кВА в звукоизоляционном исполнении. Смонтированные в кожух (капот) электростанции работают значительно тише. Как и электроагрегаты 500 кВА в контейнерном исполнении, генераторы в кожухе могут монтироваться на прицепное шасси, что превращает их в передвижные электростанции.
В конструкцию дизельных генераторов мощностью 400 кВт входят работающие на дизельном топливе двигатели Volvo Penta (Швеция), Cummins, Perkins, Daewoo, а также генераторы электроэнергии. Двигатель с генератором смонтированы на раме с защитой от вибрации, на ней же установлены прочие узлы и системы, необходимые для работы станции.
Каждый дизель генератор 500 кВА (400 кВт) монтируется специалистами компании ЗАО «Альтернатива», которые могут также провести предварительные замеры на объекте для выбора оптимальной электростанции. Кроме того, мы обеспечиваем пусконаладку дизельных генераторов и проверку их работы сразу после доставки и монтажа.
Дизель электростанция 500 кВА обслуживается специалистами нашей компании, при аренде электрогенератора это полностью бесплатно, ЗАО «Альтернатива» поставляет все необходимые запчасти и расходные материалы. Также мы обеспечиваем текущий и капитальный ремонт дизельных электростанций на гарантии и после истечения её срока.
Электроагрегат 500 кВА всегда есть в наличии на складе, электрогенераторы доставляются бесплатно по Москве и МО в течение суток, а также в Санкт-Петербург, возможен самовывоз дизельного генератора 400 кВт со склада ЗАО «Альтернатива».
Модель | Мощность постоянная PRP |
Мощность резервная STB |
Дизельный двигатель |
Описание в PDF |
||
---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | |||
Cummins C450D5e | 409 | 327 | 450 | 360 | Cummins QSX15-G8 |
|
Cummins C450D5eB | 409 | 327 | 450 | 360 | Cummins QSZ13-G7 |
|
ALTEGRO ALT440V | 410 | 328 | 450 | 360 | Volvo Penta TAD1344GE |
|
CLine CC412 | 412 | 330 | 450 | 360 | Cummins NTAA855-G7A |
|
CLine CD460 | 418 | 335 | 460 | 368 | Deutz BF6M1015CPG |
|
AKSA AD 490 | 425 | 340 | 485 | 388 | Doosan P158LE |
|
CLine CDS485 | 425 | 340 | 485 | 388 | Doosan P158LE |
|
ALTEGRO ALT500V | 450 | 360 | 500 | 400 | Volvo Penta TAD1345GE |
|
CLine CC450 | 450 | 360 | 500 | 400 | Cummins KTA19-G3 |
|
CLine CC450-Q | 450 | 360 | 500 | 400 | Cummins QSX15-G8 |
|
CLine CL500 | 450 | 360 | 500 | 400 | CPower 12V0460TE0.4 |
|
CLine CV450 | 450 | 360 | 500 | 400 | Volvo Penta TAD1640GE |
|
FG Wilson P500-3 | 450 | 360 | 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG1 |
|
KOHLER-SDMO V500C2 | 450 | 360 | 500 | 400 | Volvo Penta TAD1345GE |
|
ALTEGRO ALT500D | 453 | 362 | 498 | 398 | Doosan DP158LCF |
|
ALTEGRO ALT500MT | 455 | 364 | 500 | 400 | MTU-DDC 10V1600G10F-IIIA |
|
AKSA AC 500 | 455 | 364 | 500 | 400 | Cummins QSX15-G6 |
|
ALTEGRO ALT500C | 455 | 364 | 500 | 400 | Cummins QSX15-G6 |
|
ALTEGRO ALT500P | 455 | 364 | 500 | 400 | Perkins 2506C-E15TAG1 |
|
AKSA AP 500 | 455 | 364 | 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG1 |
|
AKSA AVP 505 | 455 | 364 | 505 | 404 | Volvo Penta TAD1345GE |
|
Cummins C500D5e | 455 | 364 | 500 | 400 | Cummins QSX15-G8 |
|
AKSA AD 510 | 460 | 368 | 510 | 408 | Doosan DP158LC |
|
CLine CDS510 | 460 | 368 | 510 | 408 | Doosan DP158LCF |
|
CLine CD525 | 477 | 381 | 525 | 420 | Deutz BF8M1015CG1A |
|
AKSA AC 550 | 500 | 400 | 550 | 440 | Cummins QSX15-G8 |
|
ALTEGRO ALT550C | 500 | 400 | 550 | 440 | Cummins QSX15-G8 |
|
ALTEGRO ALT550D | 500 | 400 | 550 | 440 | Doosan DP158LDF |
|
ALTEGRO ALT550MT | 500 | 400 | 550 | 440 | MTU-DDC 10V1600G20F-IIIA |
|
ALTEGRO ALT550P | 500 | 400 | 550 | 440 | Perkins 2506C-E15TAG2 |
|
ALTEGRO ALT550V | 500 | 400 | 550 | 440 | Volvo Penta TAD1641GE |
|
AKSA AP 550 | 500 | 400 | 550 | 440 | Perkins 2506A-E15TAG2 |
|
AKSA AVP 550 | 500 | 400 | 550 | 440 | Volvo Penta TAD1641GE |
|
Cummins C550D5e | 500 | 400 | 550 | 440 | Cummins QSX15-G8 |
|
CLine CC500 | 500 | 400 | 550 | 440 | Cummins KTA19-G4 |
|
CLine CC500-Q | 500 | 400 | 550 | 440 | Cummins QSX15-G8 |
|
CLine CD550 | 500 | 400 | 550 | 440 | Deutz BF8M1015C G2 |
|
CLine CDS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | Doosan P180LE |
|
CLine CL550 | 500 | 400 | 550 | 440 | CPower 12V0510ТE0.6 |
|
CLine CV500 | 500 | 400 | 550 | 440 | Volvo Penta TAD1641GE |
|
KOHLER-SDMO D550 | 500 | 400 | 550 | 440 | Doosan DP158LDF |
|
FG Wilson P550-3 | 500 | 400 | 550 | 440 | Perkins 2506A-E15TAG2 |
|
KOHLER-SDMO V550C2 | 500 | 400 | 550 | 440 | Volvo Penta TAD1641GE |
|
CLine CD575 | 523 | 418 | 575 | 460 | Deutz BF8M1015CPG1A |
|
AKSA AD 580 | 525 | 420 | 580 | 464 | Doosan DP158LDF |
|
CLine CDS580 | 525 | 420 | 580 | 464 | Doosan DP158LDF |
|
CLine CDS600 | 540 | 432 | 600 | 480 | Doosan P180LE |
|
FG Wilson P605-3 | 550 | 440 | 605 | 484 | Perkins 2806A-E18TAG1 |
|
CLine CD615 | 559 | 447 | 615 | 492 | Deutz BF8M1015CPG2 |
|
CLine CC563 | 563 | 450 | 625 | 500 | Cummins KTAA19-G5 |
|
CLine CV570 | 570 | 456 | 625 | 500 | Volvo Penta TAD1642GE |
|
ALTEGRO ALT630V | 573 | 458 | 630 | 504 | Volvo Penta TAD1642GE |
|
KOHLER-SDMO D630 | 573 | 458 | 630 | 504 | Doosan DP180LA |
|
AKSA AD 630 | 575 | 460 | 630 | 504 | Doosan DP180LAF |
|
ALTEGRO ALT630D | 575 | 460 | 633 | 506 | Doosan P222LE-I |
|
CLine CDS630 | 575 | 460 | 630 | 504 | Doosan DP180LAF |
|
CLine CD640 | 580 | 464 | 640 | 512 | Deutz BF8M1015CPG3 |
|
ALTEGRO ALT650MT | 591 | 473 | 650 | 520 | MTU-DDC 12V1600G10F-E |
|
KOHLER-SDMO V650C2 | 591 | 473 | 650 | 520 | Volvo Penta TAD1642GE |
|
AKSA AVP 655 | 595 | 476 | 655 | 524 | Volvo Penta TAD1642GE |
|
ALTEGRO ALT660D | 600 | 480 | 660 | 528 | Doosan P222LE |
|
ALTEGRO ALT660P | 600 | 480 | 660 | 528 | Perkins 2806A-E18TAG1A |
|
AKSA AP 660 | 600 | 480 | 660 | 528 | Perkins 2806A-E18TAG1A |
|
FG Wilson P660-3 | 600 | 480 | 660 | 528 | Perkins 2806A-E18TAG1A |
Отметьте галочкой интересующие позиции и нажмите на кнопку. Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать дополнительные опции.
Отметьте галочкой интересующие позиции и нажмите на кнопку. Окончательная стоимость определяется исходными данными заказчика и может включать дополнительные опции.
Мощность постоянная (PRP) — длительный режим работы.
В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза на каждые 12 часов без ущерба для моторесурса.
Мощность резервная (STB) — режим резервной работы.
В этом режиме дизель-генераторная установка может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимальная наработка в течение года — не более 500 часов.
Заполните все поля, отмеченные звёздочкой.